1. Características funcionais de CRP-RS04-03& CRP-RS06-06SCARARobot
1) ComPacto e estrutura flexível, velocidade de execução rápida, alta precisão de transmissão e baixo ruído.
2) O projeto do braço altamente rígido atinge alta carga e alta velocidade em um pacote.
3) Disponívelle com 600 mm e 400 mm de envergadura do braço; Carga útil de 3kg e 6kg.
4) Adapte-se ao quadro elétrico G3, forneça 23 entradas e 23 saídas de E / S definidas pelo usuário;suporte para porta serial, rede, USB e outras formas de interface.
5) Adequado para manuseio, paletização, montagem, 3C e outros campos de aplicação.
2. Especificação de CRP-RS04-03& CRP-RS06-06SCARARobot
Modelo de Robô | CRP-RS04-03 | CRP-RS06-06 | ||
Função | Manuseio de materiais, 3C | Manuseio de materiais.3C | ||
Eixos totais | 4 | 4 | ||
Alcance máximo | 400mm | 600mm | ||
Carga útil | Carga nominal | 1 kg | 3 kg | |
Carga máxima | 3 kg | 6 kg | ||
Torque inercial permissível do eixo de rotação | Carga nominal | 0,005kg.m2 | 0,01kg.m2 | |
Carga máxima | 0,05kg.m2 | 0,12kg.m2 | ||
Precisão de posicionamento repetido | 1º eixo + 2º eixo | ± 0,01 mm | ± 0,02 mm | |
3º eixo (eixo de elevação) | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ||
4º eixo (eixo de rotação) | ±0.01 ° | ±0.01 ° | ||
velocidade máxima | 1º eixo | 720 ° / s | 450 ° / s | |
2º eixo | 720 ° / s | 720 ° / s | ||
3º eixo (eixo de elevação) | 1000mm / seg | 1000mm / seg | ||
4º eixo (eixo de rotação) | 2500 ° / s | 2000 ° / s | ||
Área operacional máxima | 1º eixo | ±132 ° | +132 ° | |
2º eixo | ±141 ° | ±145 ° | ||
3º eixo (eixo de elevação) | 170mm | 220mm | ||
4º eixo (eixo de rotação) | ±360 ° | ±360 0 | ||
Método de instalação | Montado no chão | Montado no chão | ||
Peso corporal do robô | 13Kg | 17Kg | ||
Consumo de energia | 0.7 kw | 0,8kw | ||
Ambiente de instalação | Temperatura | 0~45°C | 0~45°C | |
Umidade | 20-80% UR (sem condensação) | 20-80% UR (sem condensação} | ||
Vibração | Abaixo de 4,9M / S2 | Abaixo de 4,9M / S2 | ||
3. Descrição do aplicativo
O robô sacra é utilizado para manusear peças na linha de produção da oficina, o que reduz as operações mecânicas repetitivas dos trabalhadores e torna a linha de produção mais padronizada e automatizada.
4. Vídeo e imagens do caso de aplicação
Vídeo do aplicativo
Imagens



